注文割引 マクスゼン 価格.com - 価格比較 JR200ML01 MAXZEN Ju2001 2020家電 201L JR200ML01GM 冷蔵庫 冷蔵庫・冷凍庫
(4028件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
11542円(税込)
116ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4022
配送情報
お届け予定日:2026.04.25 5:41までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7017979511
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
【購入前に必ずご確認ください!】\r●配送料金に関しての確認◎大阪府に配送の場合▶【配送料無料】設置に関しては設置箇所、搬入経路に難がなければサービスでしております。※エアコンの取り付けに関しては別途料金となります。◎大阪府以外▶大阪府堺市西区原田から約35㎞以内でのお届けの場合、【配送料無料】となります!コメントでご相談ください!\r※上記エリアに該当しない方は、\r【送料が別途発生】しますので購入前に必ずコメントくださいませ!\rメルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。\r※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。\r\r●当店の商品は全て、中古品もしくは新古品となります!状態が良い商品でも多少の傷汚れがありますので、ご理解の上、お買い求めくださいませ!⭐︎商品紹介⭐︎MAXZENの、スリム設計で省スペースな冷蔵庫201Lです 。● 大容量200L(冷蔵室142L/冷凍室58L)で買い置きも安心!●幅約54cmのスリム設計で省スペースに設置可能です。●見やすく整理しやすいガラス棚&クリアケースを採用。●省エネ基準達成&静音設計で快適な使い心地です。●耐熱トップテーブルで電子レンジも載せられます(耐熱100℃まで)。(メーカー)MAXZEN\r(型式)JR200ML01GM\r\r(年式)2020年製\r\r(容量)\r総容量:201L冷凍室容量:53L冷蔵室容量:148L\r(サイズmm)幅×奥行×高さ549×602×1467\r(定格周波数)50/60Hz(質量)45kg(状態)天板に小傷があります。冷凍室パッキンに汚れ痕があります。冷蔵室パッキンに破損及び汚れがあります。扉トレイに割れがあります。前面に小さな凹みがあります。左右側面に小傷があります。写真でご確認ください。\r※通電確認済み#Ju2001#総合リサイクルサービス——————————————————-\r家具、家電、生活用品、アウトドア スポーツ、筋トレ、幅広いジャンルの商品をどんどん出品していきます!まとめて購入していただけた場合、\rお値引きの相談、交渉も承っております。引き取りに来れる方は値下げさせていただきます!コメントまでお願いします!| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>冷蔵庫・冷凍庫>>>冷蔵庫 |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| ブランド: | MAXZEN |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 梱包・発送たのメル便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(4028件)
- しましまねこ28
- 商品入荷しました。作動音が大きいと聞いていたので心配だったのですが、パソコンの冷却ファンの音の方がうるさいので全然気になりませんでした。
- ボウリング80
- [受注番号]384459-20210424-00053744 今回車中泊用にと初めて車載冷蔵庫を買いました いくつかの機種と比較したのですがEENOUR 25L に決めたのは冷凍庫として使いながらも 冷蔵庫として使えるスペースがあるため冷凍のお土産を積んだまま飲み物などを凍らせずに済むためです 移動は主に一人のため大きなスペースを冷蔵庫に割く必要はなく一人分の飲み物を置けるスペースさえあれば充分であったため25Lはベストなサイズだったと思います またまだAC電源でしか試していませんが氷が思ったよりもずっと早く作れた事も車載冷蔵庫のイメージを変えるのに十分でした 決して持ち運びやすい大きさ、重さではありませんが頑丈そうな取手が付いていてそれほど苦ではありません これから暑くなるので車中泊の強い味方になることを期待しています
- ツルキヨ9547
- [受注番号]384459-20210425-00062715 夏場用に購入しました、使い勝手がよく満足しています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










