【名入れ無料】 TAKENOKO DOD TENT タケノコドレープ グランドシート タケノコテント2 期間限定値引き タケノコテント2専用グランドシートセット 2 テント・タープ
(3986件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
39750円(税込)
398ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3982
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 17:17までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
651671876
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
DOD TAKENOKO TENT 2 タケノコテント2 ◎専用グランドシート付き→ 専用グランドシートを使えば、始めにグランドシートを八角形にペグダウンして、上からタケノコテントを引っかけることでキレイに設営することができます。◎カラー: カーキ(オリーブグリーン)◎ 組立サイズ(外寸): (約)W450×D450×H280cm ※スカート部分は含みません---◉使用回数は4回となります。◉雨天での使用はございません。・デッキサイト・芝生サイト・乾燥枯葉時期のサイト にて設営しております。◉自然での通常利用に伴う、シワ・畳みジワ・薄い土ぼこりの汚れ・サンダルの跡(グランドシートの端へ)の土汚れがございます。▶️こちらを理由に、「傷や汚れあり」とさせて頂いておりますが、大きな傷・破れ等はございません。◉全体を出品前に乾いた布で拭き、はたいておりますが、大型テントの為、拭き足りない箇所や万が一テント本体内へ細かな枯葉等が混じっておりました際は何卒ご了承下さいませ。外袋の一部が収納の際に少しだけ擦れておりますが、テント自体に全く問題はございません。※神経質な方のご購入はお控え下さいませ。野外商品・大型送料の特性上、ノークレーム・ノーリターンにてお願い致します。●カラー:カーキ●組立サイズ:(約)W450xD450xH280cm※スカート部分は含みません●収納サイズ:(約) W36xD36xH79cm●重量(付属品含む):(約)24kg●収容可能人数:大人8名●材質:トテント屋根部分:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)ーテント壁部分:150Dポリエステル (PUコーテイング)トフロア:300Dポリエステル (PUコーティング)-ポール:スチール●最低耐水圧:トテント屋根部分:350mmトテント壁部分:3000mm「フロア:5000mm●付属品:ペグx22本、ロープx8本(テントに取り付け済)、キャリーバッグご覧いただきありがとうございます。最大収容人数···7人~重量···5kg〜| カテゴリー: | アウトドア・釣り・旅行用品>>>テント・シェルター>>>キャンプテント |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | DoD |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 青森県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3986件)
- 福気
- 少々の風でもビクともしません。取説があると分かり易いです。
- ガーデン28
- また次回利用するものがあれば、購入いたします。
- megauna
- テントを組み立てるのが初めてでしたが、1人でも簡単に組み立てる事が出来ました。
- utage0907
- 週末にキャンプに行こうと計画して、注文しましたが、届いてみたら、天井のポール接合部分の縫製がほつれており、返品交換する羽目に。 今まで、こんな事がなかっただけに、キャンプ計画が台無しに。 物は良いと思いますが、残念です。
- ILoveMusic
- 昨日届き今日展開、収納しましたが、他のレビュー通り畳むのに苦労しました。慣れれば簡単。ペグが見当たらないので商品ページをよく見ると付属しません、と、ある。値段安いので仕方ないが有れば完璧。底面積は結構広く、造りも丈夫そうです。
- おもち113975
- 収納袋の大きさがぎりぎりで、収納する際少し苦労してしまいました。あと数cmづつ余裕があればと思いました。品質はお墨付きです。少し高額にはなりますが、アルミ製なのでとても軽く、女性でも楽でした。空模様もとても素敵でした。あえてお願いするとしたら、収納袋を最初に開けた際に初めて使用する人の為に、保護部品をはずすことや、組み立て方の簡単な図解が入っているとありがたいと思います。ついでにもう一つ。ページ内の申し込みの画面までに行き着くのが大変でした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










