『3年保証』 α7 SONY II フル 2430万画素 ズームレンズキット』ILCE-7M2K SONY】ソニー『α7II レンズセット ILCE-7M2K デジタルカメラ
(4079件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
48230円(税込)
483ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4062
配送情報
お届け予定日:2026.04.22 11:23までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
94240132617
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ILCE-7M2K(ズームレンズキット)α7 IIとFE 28-70mmレンズのセットあまり使用する機会がなくなり、購入後は暗所保管しておりました。目立った傷や使用感はありませんが、あくまで素人目線なので神経質な方はご遠慮下さい。【商品内容】以下の内容品になります- デジタル一眼カメラ モデル: α7 II- レンズ: FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS- レンズフロントキャップ- バッテリー2個- バッテリー充電器- ストラップ SONY- ラッピングクロス SONY※SDカードmicroSDは付属しておりません。【商品情報】◼︎カメラ本体さまざまなレンズで手ブレを補正する、フルサイズ対応5軸ボディ内手ブレ補正搭載の35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ※追記シャッター回数は写真に載せております。パソコン画面写真に日付時刻が表示されていますので直近のデータであることをご確認頂ければと思います。質量質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む)約599g質量(g)(本体のみ)約556g外形・寸法外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)約126.9(幅) x 95.7(高さ) x 59.7(奥行き)mm(グリップからモニターまで)◼︎レンズ仕様名称FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS型名SEL2870レンズマウントソニー Eマウント対応撮像画面サイズ●35mmフルサイズ焦点距離(mm)28-70焦点距離イメージ(mm) *142-105レンズ構成 (群-枚)8-9画角 (APS-C) *154°-23°画角 (35mm判)75°-34°開放絞り (F値)3.5-5.6最小絞り (F値)22-36絞り羽根 (枚)7円形絞り○最短撮影距離 (m)0.3-0.45最大撮影倍率 (倍)0.19フィルター径 (mm)55手ブレ補正レンズ内手ブレ補正方式テレコンバーター (1.4x)-テレコンバーター (2.0x)-フードタイプ花形バヨネット式外形寸法 最大径x長さ (mm)72.5 x 83質量 約 (g)295| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>デジタルカメラ>>>ミラーレス一眼 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 兵庫県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.7点(4079件)
- ロボコン100点
- 素人の自分にも、上手に取れる機能がたくさんついていて、この価格とはうれしい限りです。ペットや子供にも対応しているので、失敗も少なく写真が取れると思いました。
- キャンパーN
- もう入手不可能かと思いましたが注文して翌日に届きました。なぜか後継モデルが出ませんが、このコンパクトさでこの性能は貴重な存在です。
- 猫麻呂。。
- 値段からすればこんなものかと思います。後はどれだけの耐久性があるかだけですね。
- HANJYUKUWIZ
- このカメラを持ってミャンマーへ行った。結構、位置情報などが出ました。出てくるのも早いです。
- ありす1739
- これは・・。お世辞にも「買ってよかった。」とは言えませんねぇ。直ぐに他のカメラを購入しました。
- みすこ1716
- この値段であれば満足すべきレベルです。 サブカメラとして活躍してくれると重います。
- あんたぴ0516
- こりゃあマイッタ。いくら安いとはいえ、何ですかコレは? 完全完璧なこどものオモチャですよ。使ってみる気もしません。送料込で300円の代物です。
- かっつん8776
- 思っていたより、小さいでした。 小さ過ぎぐらいです。
- fujisaaan
- 5年間の保証に加え予備バッテリー&ケースまでついていてこの値段なのでめっちゃいい買い物でした。しかもポイント10倍だったので言うことなし!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










